パチスロ デコトラの鷲の基本情報攻略
| 導入日 | >>> | 2009年9月28日 |
| パチスロメーカー | >>> | 大都 |
| タイプ | >>> | ARTタイプ |
| 同色BIG | >>> | 純増枚数で約204枚 |
| 青黄赤BIG | >>> | 純増枚数で約36枚でART突入。5G毎回「青7」が揃うので5セット以上となる。 |
| REG | >>> | 純増枚数で約30枚 |
| デコトラッシュ | >>> | 純増1.6枚のARTで9枚役のナビ回数が規定に達すると終了。上乗せあり。 5(30枚)、10(60枚)、20(120枚)、30(180枚)、次ボーナスまで、の5種類。 |
| BIG中 | >>> | 青7揃いでARTで、ダブルラインなら2個以上のストックとなる。 |
| REG中 | >>> | デコトラ出現でART3セット以上。 |
| ART・CZ中 | >>> | ボーナス当選でART |
| 天井 | >>> | 通常ゲーム999G消化でARTが3セット。 |
| 設定変更 | >>> | ARTストック・天井G数はリセットされます。 |
パチスロ デコトラの鷲 期待値計算攻略
| BB確率 | RB確率 | 機械割 | 終日期待値 | |
| 1 | 1/390.1 | 1/712.4 | 96.3% | −18,402円 |
| 2 | 1/385.5 | 1/697.2 | 98.2% | −8,883円 |
| 3 | 1/381.0 | 1/682.7 | 99.9% | −366円 |
| 4 | 1/376.7 | 1/662.0 | 103.9% | +19,674円 |
| 5 | 1/368.2 | 1/636.3 | 107.4% | +37,209円 |
| 6 | 1/362.1 | 1/595.8 | 111.1% | +55,746円 |
パチスロ デコトラの鷲 攻略ポイント
パチスロ デコトラの鷲 利益0の配分
基本的に店は「赤字」になるようには、配分をすることはないです。
どんなに出すパチスロのイベントでも、上限は利益0円です。
デコトラの鷲を10台設置の場合で利益0の配分は下記の通りです。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| パターンA | 8 | 2 | ||||
| パターンB | 7 | 3 | ||||
| パターンC | 5 | 5 | ||||
| パターンD | 7 | 3 |
パチスロ デコトラの鷲 ポイント攻略
【設定1が辛すぎる】
お店にとっては有難い話だが、イベントをしてない状態だとオール1の懸念もあるので、普段は怖くて手が出ないのでは。
イベントだと「1/2で高設定」も可能なくらい「1」の機械割が悪すぎます。コイン単価もそこそこ高いので、普通の日に勝負するのは避けた方が無難です。
共通ベルの出現率が高設定ほど高いのでコイン持ちが良くなりますので、そこから判別することになります。
【ベルの出現率】
「7・ベル・ベル」はどの設定でも同じですが、共通ベルが異なります。早い段階での判別の要素として考えるには確率差が少ないですが、終日遊技して出現率を計算して設定がいくつだったかを推測する要素にはなりえます。
| 共通ベル | 8,000G消化 | |
| 1 | 1/32.0 | 250.0回 |
| 2 | 1/31.4 | 254.8回 |
| 3 | 1/30.8 | 259.7回 |
| 4 | 1/30.2 | 264.9回 |
| 5 | 1/29.7 | 269.4回 |
| 6 | 1/28.7 | 278.7回 |
