名言と格言集の「超集」 |
はじめに | メール受信 | 海外メール | サイト訪問 | アンケート | クレジットカード | メールアドレス | HPスペース | HP支援サイト | リンクについて | 鬱(うつ)、ひきこもりネット収入! |
| 稼ぐコツ | 懸賞 | カジノ | アフィリエイト | リンクスタッフ | キャッシング | ネットバンク | HP支援ツール | 由無しブログ | 何もしない |
アンケートで収入 |
|
○アンケート系アンケート系とは、その収入プログラム、あるいは企業からプログラムを通じて送られてくるアンケートに答えることでポイント が得られ、一定額に達すると現金や商品券などに返還できるプログラムのことを指します。当然、費用は一切かかりません。 このタイプの特徴は、一回あたりの単価が高いという点です。いちいち名前などを入力するのは めんどくさい!という方は、個人情報を自動的に入力してくれるツール、 aiBAR をお使いください。 |
| ○ECナビアンケート | ||||
| 評価:★★★★★ | レート:1P=0.1円 | 登録:100P | 紹介:0P | 配信頻度:高 |
| 報酬:現金,景品 | 報酬受取:10000P〜 | ポイント期限:1年 | 年齢規定:未成年は保護者同意 | 一通につき:30P〜10000P |
|
備考:
キャッシュバック実績4億1千万円、会員数2万3千人を誇るECナビのアンケート会員募集プログラムです。
毎月およそ2500万円のキャッシュバック実績があり、信頼の置けるプログラムです。アンケートの頻度は高く、
千円のwebアンケートが来たり、2時間で1万円の報酬がもらえる座談会の案内が来たこともあります。 また、今なら任天堂Wii+Wiiフィット、薄型液晶テレビSONY BRAVIA、iPod touch、JTB旅行券5万円分、ポータブルワンセグプレーヤーTOSHIBA gigabeatなどが当たるキャンペーンを実施中です! (2008/6/30まで) |
||||
| ○iMiネット | ||||
| 評価:★★★★★ | レート:1P=10円 | 登録:0P | 紹介:10P | 配信頻度:中 |
| 報酬:現金、図書券、商品券 | 報酬受取:300P〜 | ポイント期限:なし | 年齢規定:なし | 一回につき:1〜100P |
| 備考: アンケートはたくさん来ます。レートは1P=10円というハイレートで、iMiセンターから送られてくる 「iMi調べ」や「eMeクイズ」等でポイントがたまります。質問数により異なりますが、1アンケート あたり平均15Pというところでしょうか。 | ||||
| ○マクロミル | ||||
| 評価:★★★★★ | レート:1P=1円 | 登録:0P | 紹介:0P | 配信頻度:高 |
| 報酬:現金、図書券、商品券 | 報酬受取:500P〜 | ポイント期限:なし | 年齢規定:なし | 一回につき:3〜200P |
| 備考: 事前調査が毎日のように来て一回につき3Pもらえます。さらに、本調査ではさらに多くのポイント(だいたい150Pくらい)がもらえます。 かなりオススメです。また現在、ペア沖縄旅行、図書カード、高級焼き菓子セットなどがあたるキャンペーンを実施しています。(2008/5/14まで) | ||||
| ○プライズ・プライズ | ||||
| 評価:★★★★★ | レート:1P=1円 | 登録:0P | 紹介:10%-5% | 配信頻度:超高 |
| 報酬:現金、図書券、商品券 | 報酬受取:500P〜 | ポイント期限:なし | 年齢規定:15歳〜 | 一回につき:100〜500P |
| 備考: 毎週開催される「週間市場調査」で100P、不定期に開催される市場調査300〜500P、メール受信でも1〜10Pがもらえるという エクセレントなお小遣いプログラム。メール受信でも1〜10Pがもらえ、しかも配信が超頻繁で、一日に3〜8通も来ます。紹介制度は2段階で、直接紹介者から10%、2段階目の紹介者から5%相当のポイント がもらえます。 ポイントは現金等への交換をはじめ、懸賞への応募にも利用できます。支払いはイーバンク、Paypalから選択。 | ||||
| ○MyVoice | ||||
| 評価:★★★★★ | レート:1P=1円 | 登録:0P | 紹介:0P | 配信頻度:中 |
| 報酬:図書券、商品券 | 報酬受取:1500P〜 | ポイント期限:なし | 年齢規定:なし | 一回につき:40〜3000P |
| 備考: 毎月1日から5日に実施しているメンバー全員が参加できる定期アンケートで、アンケートに答えた順番によって 40P〜3000Pが提供されます。また回答者全員、「MyVoiceメンバー特典」の懸賞に参加でき、デジカメなどが当たります。 さらに、個別アンケートに答えると、300〜1000Pもらえます。 | ||||
| ○mp@ck | ||||
| 評価:★★★★★ | レート:1P=0.5円 | 登録:0P | 紹介:0P | 配信頻度:高 |
| 報酬:現金、図書券、商品券 | 報酬受取:500P〜 | ポイント期限:2年 | 年齢規定:なし | 一回につき:10〜400P |
| 備考: 一般企業からのウェブアンケートによってポイントがたまり、調査依頼は頻繁です。また、座談会、 取材協力などの依頼がとてもよくきます。 | ||||
| ○gooリサーチ | ||||
| 評価:★★★★★ | レート:1P=1円 | 登録:0P | 紹介:50P | 配信頻度:高 |
| 報酬:商品券 | 報酬受取:500P〜 | ポイント期限:2年 | 年齢規定:13歳以上、未成年保護者同意 | 一回につき:10〜400P |
| 備考: クローズドアンケートで、設問数が40問以下の場合回答者全員に50P、それ以上の場合全員に100P、また、 オープンアンケートでも謝礼がもらえます。ポイント交換期は年4回あります。 | ||||
名言と格言集の「超集」 |
はじめに | メール受信 | 海外メール | サイト訪問 | アンケート | クレジットカード | メールアドレス | HPスペース | HP支援サイト | リンクについて | 鬱(うつ)、ひきこもりネット収入! |
| 稼ぐコツ | 懸賞 | カジノ | アフィリエイト | リンクスタッフ | キャッシング | ネットバンク | HP支援ツール | 由無しブログ | 何もしない |